2019.12.05
2019年12月5日,《钱伯斯亚太2020》(Chambers Asia-Pacific 2020)榜单正式发布。君合21个业务领域、43位律师荣誉上榜,其中,7项业务领域荣列第一级别(Band 1),8位上榜合伙人获得“业界元老”、“业界贤达”和“律政之星”殊荣,5位合伙人获评第一级别(Band 1)。
10月底,肖微主任在三十周年庆典上为君合祝词:“让我们举杯,为了过去,为了现在,为了未来;为了昔日的回忆,为了今日的纪念,为了明日的祝愿。”时隔月余,我们又迎来一份周年的盛礼。21个上榜领域,几乎涵盖君合现有的全部业务领域。43位律师上榜,数据稳步攀升。君合的专业坚守,期许着真诚合作;君合的创新发展,坚持审慎成长。君合仅以240余位合伙人和顾问的总人数,多年来蝉联上榜人数前三甲,足见君子之合之力、“含金量”之高。
入选领域
保险法
房地产
公司/商事: 东部沿海:广东
公司并购
国际贸易/世贸:应诉方
航空金融
竞争法/反垄断
劳动法
能源与自然资源
破产重组
税法
私募股权与风险投资
通信媒体
投资基金
项目与基础设施
医疗健康
银行金融
争议解决
知识产权:诉讼
资本市场:国内发行
资本市场香港地区及海外发行:债务与股权
入选“杰出律师”榜单(43位)
| 姓名 | 业务领域 | Ranking |
| 邵春阳 | 资本市场:债券和股权-中国所 | 业界元老 |
| 肖微 | 公司并购 | 业界元老 |
| 李骐 | 公司并购 | 业界贤达 |
| 刘大力 | 银行金融 | 业界贤达 |
| 马洪力 | 公司并购 | 业界贤达 |
| 桑滨学 | 私募股权:收购与风险资本投资 | 业界贤达 |
| 石铁军 | 资本市场:债券和股权 | 业界贤达 |
| 马建军 | 劳动法 | 律政之星 |
| 黄荣楠 | 媒体与娱乐 | 第一等 |
| 覃宇 | 项目与基础设施 | 第一等 |
| 许蓉蓉 | 竞争法/反垄断 | 第一等 |
| 张建伟 | 公司/商事:东部地区:广东 | 第一等 |
| 张平 | 公司/商事:东部地区:广东 | 第一等 |
| 白洪娟 | 劳动法 | 第二等 |
| 程虹 | 税法 | 第二等 |
| 邓梁 | 保险法 | 第二等 |
| 覃宇 | 能源与自然资源 | 第二等 |
| 汤伟洋 | 国际贸易/世贸:应诉方 | 第二等 |
| 唐前宏 | 公司/商事:西部地区:四川 | 第二等 |
| 陶旭东 | 公司/商事:东部地区:上海 | 第二等 |
| 王朝晖 | 知识产权:外国法律顾问 | 第二等 |
| 王毅 | 资本市场:债券和股权 | 第二等 |
| 易芳 | 能源与自然资源 项目与基础设施 | 第二等 |
| 赵锡勇 | 投资基金 | 第二等 |
| 周辉 | 银行金融 | 第二等 |
| 周显峰 | 项目与基础设施 | 第二等 |
| 冯明浩 | 劳动法 | 第三等 |
| 王罡 | 银行金融 | 第三等 |
| 魏瑛玲 | 竞争法/反垄断 | 第三等 |
| 徐初萌 | 知识产权:非诉 | 第三等 |
| 余永强 | 资本市场:债券和股权 | 第三等 |
| 周显峰 | 建设工程 | 第三等 |
| 巩明芳 | 竞争法/反垄断 | 第四等 |
| 华晓军 | 公司并购 | 第四等 |
| 李辰亮 | 资本市场:债券和股权 | 第四等 |
| 张莉萍 | 房地产 | 第四等 |
| 黄晓莉 | 公司/商事:东部地区:广东 | 受认可律师 |
| 缪晴辉 | 公司/商事:东部地区:广东 | 受认可律师 |
| 汪东澎 | 劳动法 | 受认可律师 |
| 徐初萌 | 知识产权:诉讼 | 受认可律师 |
| 余雪萍 | 房地产 | 受认可律师 |
| 袁家楠 | 项目与基础设施 | 受认可律师 |
| 张建伟 | 公司并购 | 受认可律师 |
| 赵锡勇 | 私募股权:收购与风险资本投资 | 受认可律师 |
| 周勇(字智勇) | 国际贸易/世贸:应诉方 | 受认可律师 |
| 刘宁 | 公司并购 | 潜质律师 |
*以上按姓氏拼音排序