2024年年底证监会曾表态计划分阶段有序地扩大合格境外投资者(QFI)参与商品期货期权交易的品种范围。2025年2月28日,上海期货交易所、上海国际能源交易中心、郑州商品交易所以及大连商品交易所分别发布公告,自2025年3月4日起,将扩大QFI可交易品种范围,共涉及23个品种。同日,广州期货交易所发布公告,自2025年3月4日交易起,QFI可以参与广州期货交易所6个商品期货、期权合约。随着可交易品种范围的扩大,QFI可参与境内期货、期权品种的数量将增至75个。
鉴于目前境外投资者可以通过两种跨境方式直接参与中国境内期货和期权交易:(1)获得QFI资格以交易QFI可投资的期货和期权合约,和(2)参与境内特定品种期货和期权合约的交易,下表中我们总结了境外投资者可以通过QFI或特定品种交易的合约:
期货交易所 | QFI可交易期货合约 | QFI可交易期权合约 | 特定品种期货合约 | 特定品种期权合约 |
上海期货交易所 | 黄金 | 黄金 | ||
铜 | 铜 | |||
铝 | 铝 | |||
锌 | 锌 | |||
白银 | 白银 | |||
螺纹钢 | 螺纹钢 | |||
热轧卷板 | ||||
不锈钢 | ||||
燃料油 | ||||
纸浆 | ||||
上海国际能源交易中心 | 原油 | 原油 | 原油 | 原油 |
20号胶 | 20号胶 | |||
低硫燃料油 | 低硫燃料油 | |||
国际铜 | 国际铜 | |||
上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线) | 上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线) | |||
大连商品交易所 | 黄大豆1号 | 黄大豆1号 | 黄大豆1号 | 黄大豆1号 |
黄大豆2号 | 黄大豆2号 | 黄大豆2号 | 黄大豆2号 | |
豆粕 | 豆粕 | 豆粕 | 豆粕 | |
豆油 | 豆油 | 豆油 | 豆油 | |
棕榈油 | 棕榈油 | 棕榈油 | 棕榈油 | |
铁矿石 | 铁矿石 | 铁矿石 | ||
线型低密度聚乙烯 | 线型低密度聚乙烯 | |||
聚丙烯 | 聚丙烯 | |||
聚氯乙烯 | 聚氯乙烯 | |||
苯乙烯 | 苯乙烯 | |||
郑州商品交易所 | PTA | PTA | PTA | |
甲醇 | 甲醇 | |||
白糖 | 白糖 | |||
菜籽油 | 菜籽油 | 菜籽油 | 菜籽油 | |
短纤 | 短纤 | |||
对二甲苯 | 对二甲苯 | |||
瓶片 | 瓶片 | |||
锰硅 | 锰硅 | |||
菜籽粕 | 菜籽粕 | 菜籽粕 | 菜籽粕 | |
花生 | 花生 | 花生 | 花生 | |
广州期货交易所 | 工业硅 | 工业硅 | ||
碳酸锂 | 碳酸锂 | |||
多晶硅 | 多晶硅 | |||
中国金融期货交易所 (仅限于套期值) | 沪深300股指期货 | 沪深300股指期权 | ||
中证500股指期货 | 中证1000股指期权 | |||
中证1000股指期货 | 上证50股指期权 | |||
上证50股指期货 |
我们的观察
在境内外金融市场充满各种不确定性的当下,中国商品期货市场仍然秉承着对外开放的主基调,持续有序推动更多符合条件的商品期货期权品种纳入对外开放品种范围,允许QFI参与更多商品期货期权品种交易。虽然在过去的一年,监管机构采取了一系列强监管措施,例如加强对高频交易的监管,防止过度投机,但强监管并没有放慢市场开放的节奏,这也表明了中国政府在监管能力适应市场开放的要求方面的信心,我们有理由期待期货市场的国际化和机构化水平有望得到进一步提升。
我们将持续关注并及时与我们的客户分享最新的进展。